France Tickets
Paris Charles de Gaulle International Airport
Paris Roissy Charles de Gaulle Airport, 23 kilometres (14 miles) north-east of Paris, is the city's largest airport and was one of the first airports in Europe to have an integrated train system serving it. The RER rapid TGV train service reaches central Paris in approximately 45 minutes, Disney World in ten minutes and Lille and Brussels in an hour.
The airport has three terminals that are connected by free shuttle buses and handle over 200,000 passengers and more than 6000 tons of baggage and freight daily. Terminal 1 handles international flights, excluding Air France, Terminal 2 Air France and other airlines flying to European destinations and Terminal T9 handles charter flights exclusively. Terminal 2 currently has five separate halls and is being further expanded to an eventual capacity for 50 million people by 2010.
Paris Orly Airport
Paris Orly is one of Europe's busiest airports. Located near Paris, the capital of France, Orly airport handles thousands of international and domestic commercial flights every year. It is currently best known for handling domestic flights. International travelers should be careful to distinguish between Paris Orly Airport and its slightly larger neighbour to the north, Paris Roissy-Charles de Gaulle.
Paris Charles de Gaulle
International Airport Airlines
Terminal 1
There are information desks on the Departures and Arrivals levels at exits 34 and 36. Special assistance is offered to disabled passengers at the information desks.
The following airlines are handled at Terminal 1:
Aer Lingus 01 47 42 12 50
Aeroflot 01 42 25 43 81
Aerolineas Argentinas 01 53 77 15 10
Air Afrique 01 44 21 32 32
Air China 01 42 66 16 58
Air Europe 01 44 51 60 62
Air Gabon 01 43 59 20 63
Air India 01 42 68 40 10
Air Jet 01 49 19 88 88
Air Lanka 01 42 97 43 44
Air Moldova 01 42 96 10 40
Air Toulouse International 05 61 71 89 90
Air UK 01 44 56 18 08
All Nippon Airways 01 53 83 52 52
Armenian Airlines 01 42 96 10 10
Aviaco 01 40 47 80 90
Avianca 01 42 60 35 22
Azzurra Air 01 53 77 13 27
British Airways 0802 80 29 02
British Midland Airways 01 48 62 55 65
Cameroon Airlines 01 43 12 30 10
Cyprus Airways 01 45 01 93 38
El Al 01 40 20 90 90
Emirates 01 44 95 95 44
Eva Air 01 41 43 91 11
Finnair 01 47 42 33 33
Garuda Indonesian 01 44 95 15 50
Gulf Air 01 49 52 41 41
Iberia 01 40 47 80 90
Icelandair 01 44 51 60 51
KLM 01 44 56 18 18
KLM City-Hopper 01 44 56 18 18
Korean Air 0800 91 60 00
Kuwait Airways 01 47 2075 15
Lithuanian Airlines 01 53 76 08 75
Lufthansa 0801 63 38 38
Maersk Air 01 53 77 13 42
Malaysia Airlines 01 44 51 64 20
Meridiana 01 42 61 61 50
Northwest Airlines 01 42 66 90 00
Olympic Airways 01 42 65 92 42
PIA - Pakistan International 01 45 62 92 41
Riair Riga Airlines 01 40 07 01 65
SAS 01 53 43 25 25
Saudi Arabian Airlines 0800 00 65 65
Singapore Airlines 01 45 53 90 90
South African Airways 01 49 27 05 50
Sudan Airways 01 53 75 22 22
Thai Airways International 01 44 20 70 80
TWA 01 49 19 20 00
Ukraine International 01 42 93 04 36
United Airlines 0800 01 91 38
US Airways 01 49 10 29 00
Varig 0801 63 61 62
Terminal 2
There are information desks at levels 0 and 2 of halls A, B, C, D and F. Special assistance is offered to disabled passengers at the information desks.
The following airlines are handled in the halls indicated:
Terminal 2 Hall A
Air Afrique 01 44 21 32 32
Air Canada 0820 870 871
Air France 0802 802 802
Air Madagascar 01 53 27 31 10
Air Mauritius 01 44 51 15 55
Air Seychelles 01 42 89 86 83
American Airlines 0801 872 872
Cathay Pacific 01 41 43 75 75
China Eastern Airlines 01 44 86 03 00
Korean Air 0800 916 000
Taag Angola Airlines 01 53 75 32 02
Vietnam Airlines 01 44 54 39 00
Terminal 2 Hall B
Adria Airways 01 47 42 95 00
Air France 0802 802 802
Balkan Bulgarian Airlines 01 47 42 66 66
Brit Air 0802 802 802
Croatia Airlines 01 42 65 30 01
Crossair 0802 040 506
CSA Czech Airlines 01 47 42 18 11
Finnair 01 47 42 33 33
JAT Yugoslavian 01 42 66 32 39
LOT Polish 01 47 42 05 60
Maersk Air 0803 320 321
Malev 01 43 12 36 00
Swissair 0802 300 400
Tarom Romanian 01 47 42 25 42
Tunis Air 0820 044 044
Terminal 2 Hall C
Aeromexico 01 55 04 90 10
Air France 0802 802 802
Continental Airlines 01 42 99 09 09
Delta Air Lines 01 47 68 92 92
Terminal 2 Hall D
Air France 0802 802 802
Alitalia 0802 315 315
Austrian Airlines 0802 816 816
Brit Air 0802 802 802
Eurowings 01 48 62 79 38
Lauda Air 0802 825 825
Luxair 0802 802 802
Sabena 0820 830 830
Tyrolean Airways 0802 816 816
Terminal 2 Hall F
Air France 0802 802 802
Air India 01 55 35 40 10
Gandalf Airlines 0825 016 401
Japan Airlines 01 44 35 55 00
Middle East Airlines 01 42 66 93 93
TAM Brasil 01 42 25 17 17